Pogotowie Ciepłownicze: ul. KEN 10, 34-300 Żywiec
tel. 33 861 34 05
512 028 942
Centrala: ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec
tel. 33 860 23 55
33 860 23 56
33 860 23 58
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Grupa A1 netto | Grupa A2 netto | Grupa A3 netto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 187 103,76 | 187 103,76 | 187 103,76 |
2. | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 15 591,98 | 15 591,98 | 15 591,98 |
3. | Cena ciepła | zł/GJ | 89,98 | 89,98 | 89,98 |
4. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 20,29 | 20,29 | 20,29 |
5. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 62 090,16 | 52 544,04 | 38 469,72 |
6. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c | 5 174,18 | 4 378,67 | 3 205,81 |
7. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 21,29 | 18,90 | 14,30 |
Taryfa do pobrania